Milán Bistró Bar en Temuco

Propietario no registrado
Reseñas
#179 De 589 en Temuco
8.7
129 Revisar
Ambiente
8.7/10
Alimento
8.7/10
Interior
8.7/10
Precios
8.7/10
Servicio
8.7/10
Ver más
Precio & Cocina
$ International
Tipo de restaurante
Bar
Reseñas
129 reseñas
Clasificación
Clasificación
Fecha
Fecha de - Fecha hasta
Price per person $40,000–45,000 Food: 2 Service: 2 Atmosphere: 3
Price per person $20,000–25,000 Food: 5 Service: 5 Atmosphere: 5
Price per person $20,000–25,000 Food: 5 Service: 5 Atmosphere: 5
Price per person $30,000–35,000 Food: 5 Service: 5 Atmosphere: 5
Price per person $10,000–15,000 Food: 5 Service: 1 Atmosphere: 5
avatar
Gloria Rosales
Fuente: google
10
6 months ago
Food: 5 Service: 5 Atmosphere: 5
avatar
Carolina Paz
Fuente: google
2
4 months ago
Price per person $50,000+ Food: 1 Service: 1 Atmosphere: 1
Price per person $15,000–20,000 Food: 5 Service: 5 Atmosphere: 5
Price per person $10,000–15,000 Food: 5 Service: 5 Atmosphere: 5
Price per person $20,000–25,000 Food: 1 Service: 2 Atmosphere: 3
become-owner-bg
becomeowner.bellongToYou